ШРИ-ЛАНКА
Популярные отели по лучшим ценам
| Blue Water Resorts & Spa 5* | период действия цен | валюта | питание | кол-во ноч. | 1/2 DBL | SNG | EX BED | CHLD |
| Deluxe Room | 01.05.2011-15.07.2011 | USD | BB | 9 | 904 | 1628 | 377 | 207 |
| Deluxe Room | 01.05.2011-15.07.2011 | USD | BB | 11 | 1093 | 1978 | 453 | 247 |
| Deluxe Room | 16.07.2011-31.08.2011 | USD | BB | 9 | 1154 | 2129 | 377 | 207 |
| Deluxe Room | 16.07.2011-31.08.2011 | USD | BB | 11 | 1399 | 2590 | 453 | 247 |
| Deluxe Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 9 | 1013 | 1846 | 377 | 207 |
| Deluxe Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 11 | 1226 | 2244 | 453 | 247 |
| Eden Hotel & Spa 5* | период действия цен | валюта | питание | кол-во ноч. | 1/2 DBL | SNG | EX BED | CHLD |
| Eden Room | 01.05.2011-14.07.2011 | USD | BB | 9 | 561 | 855 | 388 | 289 |
| Eden Room | 01.05.2011-14.07.2011 | USD | BB | 11 | 671 | 1030 | 464 | 345 |
| Eden Room | 15.07.2011-31.08.2011 | USD | BB | 9 | 790 | 1225 | 551 | 403 |
| Eden Room | 15.07.2011-31.08.2011 | USD | BB | 11 | 950 | 1483 | 664 | 485 |
| Eden Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 9 | 643 | 986 | 443 | 329 |
| Eden Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 11 | 771 | 1190 | 531 | 395 |
| Heritance Ahungalla 5* | период действия цен | валюта | питание | кол-во ноч. | 1/2 DBL | SNG | EX BED | CHLD |
| Standard Room | 01.05.2011-31.07.2011 | USD | BB | 9 | 797 | 1287 | 559 | 407 |
| Standard Room | 01.05.2011-31.07.2011 | USD | BB | 11 | 955 | 1554 | 669 | 488 |
| Standard Room | 01.08.2011-05.09.2011 | USD | BB | 9 | 1009 | 1646 | 711 | 513 |
| Standard Room | 01.08.2011-05.09.2011 | USD | BB | 11 | 1215 | 1993 | 855 | 617 |
| Standard Room | 06.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 9 | 797 | 1287 | 559 | 407 |
| Standard Room | 06.09.2011-31.10.2011 | USD | BB | 11 | 955 | 1554 | 669 | 488 |
| Club Bentota 4* | период действия цен | валюта | питание | кол-во ноч. | 1/2 DBL | SNG | EX BED | CHLD |
| Superior Room | 01.05.2011-30.06.2011 | USD | ALL | 9 | 599 | 768 | | |
| Superior Room | 01.05.2011-30.06.2011 | USD | ALL | 11 | 732 | 938 | | |
| Superior Room | 01.07.2011-31.08.2011 | USD | ALL | 9 | 768 | 1018 | | |
| Superior Room | 01.07.2011-31.08.2011 | USD | ALL | 11 | 938 | 1244 | | |
| Superior Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | ALL | 9 | 681 | 909 | | |
| Superior Room | 01.09.2011-31.10.2011 | USD | ALL | 11 | 832 | 1111 | | |
В стоимость включено:
- указанное проживание и питание (выбранное кол-во ночей)
- трансферы по программе
- страховка
Дополнительно оплачивается:
-международный авиа перелёт Киев – Коломбо – Киев, а/к AIR ARABIA (от 650 у. е./билет)
Комментариев нет:
Отправить комментарий